Таблиці розмірів одягу EASE.
Розмірна сітка від XS до XL
| Міжнародний | XS-S | S-M | M-L | L-XL |
| Об'єм грудей | 75-90 | 84-94 | 91-100 | 95-105 |
| Об'єм талії | 60-70 | 68-75 | 71-81 | 75-85 |
| Об'єм стегон | 80-94 | 92-102 | 95-105 | 102-110 |
Розмірна сітка від XXS до XL
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
| Обʼєм грудей | 75-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 | 101-108 |
| Обʼєм талії | 60-64 | 65-70 | 71-76 | 77-81 | 82-85 |
| Обʼєм стегон | 80-87 | 87-94 | 95-98 | 99-105 | 106-113 |
Як правильно зняти мірки?
| Об’єм грудей — вимірювальна стрічка має проходити по лінії лопаток, під пахвами і найбільш виступаючих точках грудей. |
| Обхват талії — міряти в найвужчому місці. Заміри проводять з розслабленим животом. |
| Об’єм стегон — обхват по сідницям, у точках, які найбільш виступають. |